白银希望职业技术学院创建于2021年,是经甘肃省人民政府批复设立、教育部备案的全日制高等职业院校。学院坐落于甘肃省白银市,占地面积650亩,现有在籍学生4600余人。开设大数据技术、口腔医学技术等14个专业。根据学院发展需要,现面向社会公开招聘优秀人才,欢迎您的加入。
一、招聘岗位信息及要求
系部/处室 | 岗位 | 需求人数 | 岗位要求 |
马克思主义学院 | 专任教师 | 6人 | 1.硕士研究生及以上学历。 2.必须为中共党员(含预备党员)。 3.有扎实的马克思主义理论基础和相应的教学水平、科研能力,热爱马克思主义理论教育事业。 4.学科专业要求为马克思主义理论、思想政治教育、马克思主义中国化研究、政治学及相关专业,能够承担高职院校思想政治教育理论教学工作。 |
公共课教学部 | 专任教师 | 1人 | 1.硕士研究生及以上学历,数学相关专业。 2.有扎实的理论基础和相应的教学水平、科研能力。 3.性格开朗向上,善于与人沟通,有亲和力。 |
健康管理与社会服务系 | 专任教师 | 22人 | 1.本科及以上学历,眼视光、口腔医学相关专业。 2.具有相关专业技术资格证书者优先。 3.具有良好的思想品质和职业道德,教书育人,为人师表。 |
信息与财经商贸系 | 专任教师 | 9人 | 1.大数据与会计、大数据技术相关专业,硕士研究生及以上学历,优秀者可放宽至本科。 2.具有相关学科专业背景。 3.具备教学需要的相关专业知识和较强的教学能力。 |
汽车与轨道交通系 | 专任教师 | 17人 | 1.硕士研究生及以上学历,优秀者可放宽至本科。 2.新能源汽车技术、高速铁路客运服务、轨道交通运营管理相关专业。 3.拥有深厚的专业知识及较强的教学实践能力,拥有企业从业经历者优先。 4.工作细致,责任心强,学习能力强,爱岗敬业,具有良好的综合素质和职业操守。 |
各系部(14个专业) | 兼职教师 | 若干 | 一、聘任条件 (一)热爱教育事业,遵纪守法,为人师表,具有良好的政治思想品质、职业道德和协作意识,身体健康,有较高的语言表达能力和教育教学能力。 (二)中级及以上职称。 (三)具有所承担课程的专业教育背景和专业水平,原则上应具有高校教师背景,且对该课程有较好的教学效果。 (四)专业课与实训指导外聘教师原则上应来自行业、企业,具有应聘专业较丰富的技术或管理经验,具有较强的实践能力,一般应有三年以上行业、企业工作经历,且具有一定的教学能力。实训指导外聘教师原则上要求取得技师及以上技能等级证书,或具有相应职业技能等级证书,或具有独特专长的能工巧匠。 |
二、招聘程序
(一)报名。本次招聘采取网络电子邮件报名的方式,所有网络报名应聘者将报名材料压缩发送至邮箱:(点击查看),请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】,邮件命名为:应聘岗位+专业+学历+职称+姓名。
(二)报名材料
1.本人简历及有效居民身份证、毕业证、学位证、职称证、重要成果、获奖、专利复印件等支撑资料。
2.在国(境)外取得学历学位的人员,在提交资料时须提供教育部中国留学服务中心国(境)外学历、学位认证函等有关证明材料。
(三)报名时间
本公告自发布之日起专任教师招聘自2024年9月15日内有效,兼职教师招聘长期有效。
(四)资格审查。自收到应聘材料七个工作日内审查完毕,审查结果将以邮件形式进行回复,未回复者,视为不合格。经资格审查合格者,方可进入下一环节。
(五)面试。通过资格审查的人员,全部进入面试,面试工作由人事处组织实施。面试时间以电话通知为准。
(六)公示。考察合格人员经学院领导班子集体研究确定为公示对象,在白银希望职业技术学院网站公示,公示时间为5个工作日。公示期间有问题反映,经查证确属不符合招聘条件的,取消聘用资格;一时难以查实的,可暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。
(七)审定。经公示无异议者,学院院长办公会研究决定后,由人事处确定录用人员名单。
(八)录用。体检合格人员确定为录用人选,试用期根据学院制度执行。试用期内将根据个人表现决定是否转正。
三、薪酬福利
1.按学院薪酬制度执行。
2.享受国家法定假+寒暑假,“五险一金”。
3.提供免费住宿(白银区除外),提供餐补、交通补贴。
四、其它事项
1.本次招聘不委托任何机构组织开展招聘,不收取任何费用,凡有组织或个人收取费用的,为虚假信息。
2.凡弄虚作假者,不论何时发现,一经查实,即取消聘用资格。
3.应聘人员务必保持通讯畅通,因电话关机等情形错过面试的,责任自负。
4.本次招聘工作由学院人事处负责解释。
联系地址:白银市白银区银西产业园南京路55号
咨询人及电话:狄老师13893472413、0943-6911131
附件:学院专业概览表
院校 | 系部 | 专业序号 | 专业名称 |
白银希望职业技术学院 | 汽车与轨道交通系 | 1 | 城市轨道交通运营管理 |
2 | 甘肃铁路客运服务 | ||
3 | 新能源汽车技术 | ||
4 | 汽车制造与试验技术 | ||
信息与财经商贸系 | 5 | 大数据技术 | |
6 | 大数据与会计 | ||
7 | 电子商务 | ||
8 | 人工智能技术应用 | ||
健康管理与社会服务系 | 9 | 健康管理 | |
10 | 体育保健与康复 | ||
11 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
12 | 眼视光技术 | ||
13 | 口腔医学技术 | ||
14 | 智慧健康养老服务与管理 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
***bmzq/bysrlzyhshbzj/zfxxgk/fdzdgknr/zpxx/rczp/art/2024/art_***